Канал d 100/2м
1 110,00 ₽| Диаметр, мм | 100 |
| Длина без упаковки, мм | 2000 |
| Материал | Полистирол |
| Область применения | Бытовая |
| Диапазон температур рабочей среды | от — 40 ℃ до + 60 ℃ |
Отображение 31–60 из 86

| Диаметр, мм | 100 |
| Длина без упаковки, мм | 2000 |
| Материал | Полистирол |
| Область применения | Бытовая |
| Диапазон температур рабочей среды | от — 40 ℃ до + 60 ℃ |


| Диаметр, мм | 125 |
| Длина без упаковки, мм | 500 |
| Материал | Полистирол |
| Область применения | Бытовая |
| Диапазон температур рабочей среды | от — 40 ℃ до + 60 ℃ |
| Срок службы | Неограничен |
| Форма | Круглая |
| Цвет | Белый |

| Диаметр, мм | 125 |
| Длина без упаковки, мм | 2000 |
| Материал | Полистирол |
| Область применения | Бытовая |
| Диапазон температур рабочей среды | от — 40 ℃ до + 60 ℃ |
| Срок службы | Неограничен |
| Форма | Круглая |
| Цвет | Белый |


| Диаметр, мм | 150 |
| Длина без упаковки, мм | 1000 |
| Материал (Каналы (воздуховоды) вентиляционные) | Полистирол |
| Область применения (Каналы (воздуховоды) вентиляционные) | Бытовая |
| Рабочая температура, °С (Каналы (воздуховоды) вентиляционные) | -40 до +60 |
| Срок эксплуатации (Каналы (воздуховоды) вентиляционные) | Неограничен |
| Форма (Соединители и переходники вентиляционные) | Круглая |
| Цвет (Каналы (воздуховоды) вентиляционные) | Белый |

Материал: ПВХ. Рабочая температура: -40 до +60 °С. Соединяются при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра.


| Марка / Бренд | ЭВЕНТ |
| Диаметр, мм | 100 |
| Материал | ABS пластик |
| Область применения | Бытовая |
| Общая глубина, мм | 81,0 |
| Сечение внутреннее, мм | 55 х 110 |
| Сечение установочное, мм | 55 х 110 |

| Материал | Пластик |
| Область применения | Бытовая |
| Общая глубина. мм | 145 |
| Сечение внутреннее. мм | 55х110 |
| Сечение установочное. мм | 55х110 |
| Срок эксплуатации | Неограничен |
| Угол. ° | 90 |
| Форма (Соединители. переходники) | Плоская |
| Цвет | Белый |

Характеристики: * Диаметр: 125 мм. * Размеры: 60×204 мм. * Страна-производитель: Россия.

| Диаметр, мм | 150 |
| Материал | Пластик |
| Область применения | Бытовая |
| Сечение внутреннее, мм | 60 х 204 |
| Сечение установочное, мм | 60 х 204 |
| Срок службы | Неограничен |
| Форма | Круглая / Плоская |
| Цвет | Белый |
| Ширина без упаковки, мм | 204 |

| Диаметр внешний, мм | 100 |
| Материал | ABS пластик |
| Область применения | Бытовая |
| Срок службы | Неограничен |
| Угол, ° | 90 |

| Диаметр внешний, мм | 100 |
| Материал | ABS пластик |
| Область применения | Бытовая |
| Угол, ° | 45 |

| Марка / Бренд | ЭВЕНТ |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Диаметр внешний, мм | 125 |
| Материал | ABS-пластик |
| Область применения | Бытовая |
| Угол, ° | 90 |
| Форма | Круглая |
| Цвет | Белый |

| Диаметр (мм) | 150 мм |
|---|---|
| Страна производства | Россия |
| Комплектация | Колено для круглых воздуховодов D150 мм 45 градусов |

| Диаметр внешний, мм | 55 / 110 |
| Материал | Пластик |
| Область применения | Бытовая |
| Общая глубина, мм | 89,2 |
| Сечение внутреннее, мм | 55 х 110 |
| Сечение установочное, мм | 55 х 110 |
| Угол, ° | 90 |

| Угол поворота | 90 градусов |
|---|---|
| Страна производства | Россия |
| Комплектация | колено вертикальное плоское 60×204 мм |


Не содержат вредных добавок и безопасны для окружающей среды. Удобны в транспортировке — легкие и прочные. Эксплуатировать можно при температуре от -40 до +60 градусов. Срок службы превышает 10 лет.



Тип лента Длина 50 м Ширина 50 мм Цвет серебристо-серый Армированный да Материал основы алюминиевая фольга Min температура эксплуатации -40 °С Max температура эксплуатации +120 °С Морозостойкий да Термостойкий да Для пароизоляции да Водостойкий да Вес нетто 0.57 кг





Привод воздушной заслонки GCA326.1E в корпусе из литого алюминия и соединительным кабелем длиной 0,9м, с самоцентрирующим адаптером для присоединения штоков диаметром 8…25,6 мм, сечением 6…18 мм, минимальная длина штока 20 мм, с индикатором рабочего положения и настраиваемым ограничителем, ручное управление и корректировка. Крутящий момент: 18Нм

Привод воздушной заслонки GMA321.1E для двухпозиционного управления с номинальным крутящим моментом 7Нм, с возвратной пружиной, самоцентрирующимся адаптером вала, механически регулируемым шагом в пределах угла поворота 0…90°С, предварительно подключенными кабелями длиной 0,9м. Способы применения: — Для S заслонки до 1,5м² в зависимости от трения; -В вентиляционных секциях, где приводы должны возвращаться в нулевое положение (аварийное) при…

| Диаметр входного отверстия (мм) |
100 мм
|
|---|---|
| Диаметр выходного отверстия (мм) |
125 мм
|
| Высота прямоугольного воздуховода (мм) |
125 мм
|
| Ширина прямоугольного воздуховода (мм) |
125 мм
|
| Форма входного отверстия |
круг
|
| Форма выходного отверстия |
круг
|
| Поверхность |
пластик
|
| Доп. опции вентканала |
соединитель; переходник; редуктор
|